Éú»îÒûÓÃË® | ¿óȪˮ | Ö±ÒûË® | ɽȪˮ |
µØÏÂË® | º£Ë® | ÊÐÕþÓÃË® | ¶þ´Î¹©Ë® |
µØ±íË® | ÑøÖ³Ë® | Å©Ìï¹à¸ÈÓÃË® | Ò½ÁÆ·ÏË® |
Éú»îÎÛË® | ´¿»¯Ë® | Éú²úÓÃË® | Ó¾³ØË® |
¹¤Òµ·ÏË® | ¹øÂ¯·ÏË® | ʵÑéÊÒÓÃË® | ¿Õµ÷Ë® |
¼ì²âÖ¸±ê | ¼ì²âÏîÄ¿ |
΢ÉúÎïÖ¸±ê | ¾úÂä×ÜÊý£¬Ã¹¾ú£¬½Íĸ¾ú£¬´ó³¦¾úȺ£¬É³ÃÅÊϾú£¬Ö¾ºØÊϾú£¬½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú£¬ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú£¬²úÆø¼ÔĤËó¾úµÈ |
¸Ð¹ÙÖ¸±ê | ¿É¼ûÎï¡¢ÂÈ»¯Îï¡¢ÈܽâÐÔ×ܹÌÌå¡¢ºÄÑõÁ¿¡¢PHÖµ¡¢»Ó·¢·ÓÀà¡¢×ÜÓ²¶È¡¢É«¶È¡¢»ë×Ƕȡ¢ÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼Á |
¶¾ÀíÖ¸±ê | ÏõËáÑΡ¢ÑÇÏõËáÑΡ¢ÂÈ»¯Îï¡¢Ç軯Îï¡¢ÁòËáÑΡ¢×ܵª¡¢Á×ËáÑΡ¢¿ÉÈÜÐÔ¶þÑõ»¯¹è¡¢·ú»¯Îï¡¢ÖØ½ðÊô¡¢ÈýÂȼ×Íé¡¢äåËáÑÎµÈ |
½ðÊôÖ¸±ê | Éé¡¢¸õ¡¢ïÓ¡¢¹¯¡¢Ìú¡¢Í¡¢î롢Ǧ¡¢ïÓ¡¢¸õ¡¢¹¯¡¢îè¡¢¼Ø¡¢¸Æ¡¢ÄÆ¡¢Ã¾¡¢Áס¢Ìú¡¢Éé¡¢Îø¡¢Ð¿¡¢Îý¡¢ÃÌ¡¢îÜ¡¢Äø¡¢µâ¡¢·°µÈ |
ÓлúÎï×ۺϲâÊÔ | ºÄÑõÁ¿µÈ |
ÓлúÎïÖ¸±ê | VOC, PAHs, VOCµÈ |
ũҩָ±ê | Ë®ÖжàÖÖũҩ²ÐÁô³É·Ö |
ÔåÀà¶¾ËØ | ΢ÄÒÔå¶¾ËØ-LR |
³ôζÎïÖʼì²â | ÍÁ³ôËØ¡¢2-¼×»ùÒì´Ä´¼¡¢2,4,6-ÈýÂȱ½¼×ÃÑ |
È«¹úͳһ·þÎñ¼à¶½ÈÈÏߣº
¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÈÏÖª¹«ÖÚºÅ